うるま市石川東恩納
価格 / 2億6,687万円
所在地 / うるま市石川東恩納 [ 地図を開く ]
画像をクリックで大きな画像が表示されます。
土地面積 | 11,028㎡/3335.97坪 | ||
---|---|---|---|
土地権利 / 地目 | 所有 / 山林 | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
都市計画 | 非線引 | ||
用途地域 | 未指定 | ||
接道方向 | 北東 | ||
間口 | 14m | ||
接道状況 | 未記入 | ||
設備 | 未記入 | ||
現況 / 引渡 | 山林 / 相談 | ||
取引態様 | 仲介 |
書き込み 2022年04月25日 14:44:50
大型分譲用地、老人ホーム施設用地、工業用地、ヤードその他
連絡先
RYUSEI HOME
098-897-7011
連絡先
RYUSEI HOME
098-897-7011